节点核验:地区与倍率
V机场 · 更新 2026-09-28 · 地区和倍率,两项都要核验通过。
核验说明这一栏是核验报告:核验通过的写清依据,未核验的直接标"待核验",不用模糊措辞过关。
核验结论
节点两项核验:地区透明度、倍率透明度。两项都通过,才能在下单前估算是否够用。
核验对照
| 写法 | 核验结果 |
|---|---|
| "香港、日本、新加坡、美国" | 地区核验通过 |
| "全球节点" | 地区未通过 |
| 标注倍率(1 倍、2 倍) | 倍率核验通过 |
| 不标注倍率 | 倍率未通过 |
收录机场的节点资料
| 品牌 | 节点地区 | 资料性质 |
|---|---|---|
| 无忧链接 | 香港、日本、新加坡、美国 | 官方/联盟页面资料 |
| 微风网络 | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| Firefly | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 光速云 | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| Sogo云 | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 星岛梦 | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 第三方资料整理 |
关于节点核验
倍率不透明会有什么影响?
你无法在下单前估算流量档够不够用,只能用完才知道。